Volvo 7900 Electric
Erittelyt
Malli | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Pituus (mm) | 12,000 | 17,849 | 18,557 |
Leveys (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
Korkeus (mm) | 3,300 | 3,320 | 3,320 |
Sallittu bruttopaino (kg) | 19,500 | 29,000 | 29,000 |
Malli | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Sähkömoottorin suurin teho (kW) | 200 | 2 x 200 | 2 x 200 |
Suurin vääntömomentti (Nm) | 19,000 | 31,000 | 31,000 |
Vaihteisto | 2-vaihteinen automatisoitu manuaalivaihteisto |
Malli | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Suurin latausteho: OppCharge (kW) | 300 | 400 | 450 |
Suurin latausteho: CCS (kW) | 150 | 150 |
150 |
Suurin latausteho: 400 V AC (kW) | 11 | – | – |
Malli | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Akkukapasiteetti (kW) | 150, 200 tai 250 ilman OppChargea | 200 tai 250 | 200, 250 tai 300 |
Akku | Litium-ioniakku. Automaattinen lämpötilan säätö. |
Etuakseli | Volvon matala jäykkä akseli |
Taka-akseli | ZF AV133 |
Ohjaus | Sähkökäyttöinen Volvo Dynamic Steering -hydrauliohjaus saatavana lisävarusteena |
Jarrujärjestelmät | Volvo-levyjarrut Elektroninen jarrujärjestelmä (EBS5) Lukkiutumattomat jarrut (ABS) Kiihdytyksen luistonestojärjestelmä (ASR) Jarruvoiman jako Mäkilähdön aputoiminto ESP-ajonvakautusjärjestelmä saatavana lisävarusteena 12,0 metrin malliin |
Malli | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Katolle asennettu HVAC-yksikkö, viilennys/lämmitys Q80 (kW) | 25/37 | 31/56 | 31/56 |
Huurteenpoistin, viilennys/lämmitys Q80 (kW) | 5.5/18 | 5.5/18 | 5.5/18 |
Kuljettajan ilmastointiyksikkö, kattoon asennettu sähkökäyttöinen kuljettajan ilmastointiyksikkö, liitetty huurteenpoistimeen | lisävaruste | - | - |
Kuljettajan ilmastointiyksikkö, huurteenpoistin liitetty matkustamon ilmastointiyksikköön | vakiovaruste | vakiovaruste | vakiovaruste |
Lisälämmitin, kokonaisteho (kW) | 30 | 41 | 41 |
Lisälämmitin, sähkö/polttoaine (kW) | 14/16 | 18/23 | 18/23 |
LATAA
Lisätietoja
Volvo 7900 Electricin tärkeimmät hyödyt ovat selkeät. Alla olevista linkeistä saat lisätietoa ominaisuuksista ja luvuista.